Hoʻolauna Huahana
Hoʻokumu ʻia nā mīkini moʻo DDH e ka mīkini Qiaosen, i kūkulu ʻia e hālāwai a ʻoi aku paha i nā kūlana pololei o JIS Class 1. Hana ʻia ke kiʻi o ka mīkini i ka hao hao ikaika, ʻoi aku ka maikaʻi no ka hoʻomau mau ʻana a me ka hoʻokumu ʻana i ka hana ma muli o kāna mau mea paʻa a me ka pololei mau ma hope o ka hoʻomaha ʻana i ke kaumaha o loko. hiki i ka mīkini paʻi ke hoʻemi i ka deflection a me ka pololei kiʻekiʻe a hāʻawi i ka hoʻonui ʻana i ke ola mea hana.
Nā kikoʻī
ʻāpana ʻenehana
Nā kikoʻī | Unite | DDH-45 | DDH-65 | DDH-85 | DDH-125T | DDH-220T | DDH-300T | DDH-400 | DDH-500 |
Kaha paʻi | mau tona | 45 | 65 | 85 | 125 | 220 | 300 | 400 | 500 |
Ka helu tonage i helu ʻia | mm | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 |
ʻO ka lōʻihi o ka paʻi slider | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
ʻO nā paʻi slider i kēlā me kēia minuke | spm | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 | 300-1200 | 300-1200 | 300-900 | 80-250 | 60-150 |
ʻĀpana kākoʻo | mm | 750*550 | 950*650 | 1100*750 | 1400*850 | 1900*950 | 2300*1000 | 2800*1200 | 3200*1500 |
Wehe moe | mm | 550*125 | 700*125 | 800*150 | 1100*200 | 1400*250 | 1900*300 | 2300*400 | 2700*400 |
Hehe wahi | mm | 750*380 | 950*420 | 1100*500 | 1400*600 | 1900*700 | 2300*1000 | 2800*1000 | 3200*1500 |
Paʻi hoʻoponopono kiʻekiʻe make | mm | 240-290 | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 370-420 | 400-450 | 460-520 | 500-550 |
ʻO ka mīkini hoʻoponopono kiʻekiʻe mode | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
Ana Hoʻopuka | mm | 1810*1510*2665 | 2010*1660*2950 | 2180*1680*3405 | 2350*1800*3550 | 3060*1940*4505 | 3550*2100*5340 | 4260*2300*5585 | 4840*2330*5865 |
kaʻa nui | kw | 15 | 19 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 |
● Hoʻolālā ʻia ka ʻaila i loko o ka crankshaft e kāohi i ka deformation thermal o ka crankshaft.
● Loaʻa i ka paʻi kāna ʻenehana kūikawā e hoʻomalu i ka ʻae.
● ʻO nā gaskets hiki ke hoʻoponopono e hoʻihoʻi i ka pololei o nā mea hana me ka liʻiliʻi o ke kumukūʻai.
● Hoʻohui ʻia ke koʻokoʻo huki pahu a me ke alakaʻi paheʻe, a ua paʻa a kūpono hoʻi ke ʻano. Alakaʻi ʻia ke alakaʻi paheʻe e ka pōpō, me ka pololei kiʻekiʻe.
● Hydraulic locking rod, hiki ke mālama i ke kūpaʻa no ka manawa lōʻihi.
● ʻO nā kaʻa kaʻa kaʻawale ma nā ʻaoʻao ʻelua e hoʻohālikelike i ka ikaika ma ka crankshaft a e hōʻemi i ke kāʻei ʻana.
● ʻO ka rigidity o ka paʻi paʻi e hoʻomalu ponoʻia e 1 / 15000, aʻo ka mea paʻi e hoʻomalu ponoʻia e QT500-7.
Hoʻopaʻa maʻamau
> | Hoʻololi kiʻekiʻe o ka make uila | > | Puʻu wili kumu hydraulic |
> | ʻO ka pololei hōʻike kiʻekiʻe make 0.01 | > | ʻO ka mea hoʻokiʻekiʻe hydraulic a me ka lima lima |
> | Hana inching, hana hoʻokahi hana, hana pilina | > | Lubricating cooling circulation machine |
> | Hoʻohui me 0 ° a me 90 ° kūlana hoʻomaha | > | Pahu mana uila kūʻokoʻa |
> | Paʻa paheʻe | > | Hoʻokipa i mua a hoʻohuli i ka mea hana |
> | Hana hooki pilikia | > | Hoʻokaʻawale ʻia ka paʻa paʻa |
> | ʻEono pūʻulu o ka mana puʻupuʻu | > | ʻO nā pā wāwae haʻalulu ke ʻano puna |
> | ʻElua pūʻulu o ka mana chute | > | Nā mea hana a me nā pahu hana mālama |
> | ʻO ka ʻaila paʻa paʻa | > | LED make kukui |
Hoʻonohonoho koho
> | Mea hoʻohana kaʻa | > | Mea ʻike tona |
> | NC servo hānai | > | Mākaʻi kikowaena make lalo |
> | Pākuʻi poʻo pālua | > | pahu hoʻomalu uila ea |
> | Mīkini pae ʻano ʻano S | > | ʻO ke alapine paʻa paʻa mau mokiki |