Hoʻolauna Huahana
ʻO QIAOSEN knuckle hui pū, i kūkulu ʻia no ka hoʻokō ʻana a i ʻole ma mua o nā kūlana pololei ʻo JIS Class 1. Hana ʻia ke kiʻi o ka mīkini i ka hao hao ikaika, kūpono loa ia no ka hoʻomau ʻana i ke kuʻi ʻana, ke kaha kiʻi ʻana a me ka hana ʻana ma muli o kāna mau mea paʻa a me ka pololei mau ma hope o ka hoʻomaha ʻana i ke kaumaha o loko. hiki i ka mīkini paʻi ke hoʻemi i ka deflection a me ka pololei kiʻekiʻe a hāʻawi i ka hoʻonui ʻana i ke ola mea hana.
Nā kikoʻī
ʻāpana ʻenehana
Nā kikoʻī | Unite | MARX-30T | MARX-40T | MARX-60T | MARX-80T | ||||||||||||
Kaha paʻi | Tona | 30 | 40 | 60 | 80 | ||||||||||||
ʻO ka lōʻihi o ka paʻi slider | mm | 16 | 20 | 25 | 30 | 16 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 32 | 40 | 20 | 25 | 32 | 40 |
ʻO nā paʻi slider i kēlā me kēia minuke | Spm | 200-1250 | 200-1200 | 200-1050 | 200-900 | 180-1250 | 180-1100 | 180-950 | 180-900 | 100-750 | 100-750 | 100-650 | 100-550 | 120-600 | 120-500 | 120-500 | 120-450 |
Kiʻekiʻe make | mm | 190-240 | 190-240 | 220-300 | 240-320 | ||||||||||||
ʻĀpana kākoʻo | mm | 600*400 | 750*500 | 1100*600 | 1500*800 | ||||||||||||
Nui paheʻe | mm | 600*300 | 750*340 | 1130*500 | 1380*580 | ||||||||||||
Ka nui hoʻololi | mm | 50 | 50 | 80 | 80 | ||||||||||||
Ka nui wehe o ke kākoʻo | mm | 400(UP)*350(HAAHA)*60 | 500*100 | 800(UP)*700(LOW)*100 | 1160(UP)*1160(HAAHA)*120 | ||||||||||||
kaʻa nui | KW | 11 | 15 | 22 | 30 | ||||||||||||
Kaumaha huina | Kg | 6500 | 8000 | 14000 | 22000 |
● Hoʻolālā me ka hui pū ʻana o ka hoʻoheheʻe ʻana i hiki ke hōʻoia i ka neʻe ʻana o ka paheʻe e hoʻonui i ka ikaika hana i ka wā e hoʻoheheʻe haʻahaʻa i lalo i ka wā e hana ana i kahi ʻāpana o ka make, kahi e hoʻopuka ai i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe a kokoke i nā ʻāpana hoʻopau, e hoʻonui ai i ka huahana o ka mea kūʻai aku.
● Hiki i kēia ʻano ke hoʻokō i nā koi stamping o ke kumu alakaʻi a me nā mea kikoʻī e hana ana i nā ʻāpana stamping.
● ʻO ka'ōniu hoʻoneʻe kūikawā o ka paheʻe e ho'ēmi i ka hopena ikaika i nā mea paʻi i ka manawa o ka paʻi kiʻekiʻe a hoʻolōʻihi i nā mea hana lawelawe-ola.
● Hoʻohana i ka "8-Points Slide Guiding", hiki i ka mīkini paʻi ke hoʻemi i ka deflection a me ka pololei kiʻekiʻe a me ka paʻa ikaika.
Hoʻopaʻa maʻamau
> | Hoʻololi kiʻekiʻe o ka make uila | > | Puʻu wili kumu hydraulic |
> | ʻO ka pololei hōʻike kiʻekiʻe make 0.01 | > | ʻO ka mea hoʻokiʻekiʻe hydraulic a me ka lima lima |
> | Hana inching, hana hoʻokahi hana, hana pilina | > | Lubricating cooling circulation machine |
> | Hoʻohui me 0° a me 90° kūlana hoʻomaha | > | Pahu mana uila kūʻokoʻa |
> | Paʻa paheʻe | > | Hoʻokipa i mua a hoʻohuli i ka mea hana |
> | Hana hooki pilikia | > | Hoʻokaʻawale ʻia ka paʻa paʻa |
> | ʻEono pūʻulu o ka mana puʻupuʻu | > | ʻO nā pā wāwae haʻalulu ke ʻano puna |
> | ʻElua pūʻulu o ka mana chute | > | Nā mea hana a me nā pahu hana mālama |
> | ʻO ka ʻaila paʻa paʻa | > | LED make kukui |
Hoʻonohonoho koho
> | Mea hoʻohana kaʻa | > | Mea ʻike tona |
> | NC servo hānai | > | Mākaʻi kikowaena make lalo |
> | Mea hoʻopaʻa lole | > | pahu hoʻomalu uila ea |
> | Mīkini pae | > | ʻO ke alapine paʻa paʻa mau mokiki |